Anatomy of Head and Neck (Dentistry)
المُدرس: | Mustafa hajyassin |
عدد الساعات: | 36 |
اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Mustafa hajyassin
Dent.Mustafa hajyassin
Dentistry(Clinical science-Antomy-Basic Science)
(7245)
احصل على استشارة الآنBio:
طب اسنان جامعة انقرة الحكومية
حاصل على شهادة İntroduction to oral medicine by pennsylvania University
حاصل على شهادة İntroductory to Human Physiyology by Duke University
حاصل على شهادةPopulation Health During A Pandemic Contact
حاصل على شهادةCOVID-19 Training for Healthcare Workers
حاصل على شهادةAnatomy Musculoskeletal and Integumentary Systems
حاصل على شهادةAnatomy Human Neuroanatomy
حاصل على شهادةAnatomy Cardiovascular, Respiratory and Urinary Systems
متقن للغة التركية والانكليزية
المنهج
Description
تعريف بأستاذ المادة-تعريف عام حول ما تتضمنه الدورة-كيفية الأعطاء
Genel giriş | 00:00:09 | 00:08:50 | |
Kafa kemiklerine giriş | 00:08:50 | 00:16:28 | |
Os frontale | 00:16:29 | 00:36:21 | |
Os praietale | 00:36:21 | 00:45:55 | |
Genel bilgiler | 00:45:55 | 00:49:18 |
Os Ethmoidale | 00:00:09 | 00:29:36 | |
Os Occipitale | 00:29:36 | 00:43:03 | |
Os Sphenoidale | 00:43:03 | 01:03:11 |
Os Temporale | 00:00:07 | 00:23:29 | |
Os Lacrimale | 00:24:29 | 00:29:11 | |
Concha nasalis inferior | 00:29:11 | 00:31:24 | |
Vomer | 00:31:24 | 00:33:08 | |
Os Nasale | 00:33:08 | 00:35:57 | |
Os Zygomaticum | 00:35:57 | 00:42:01 |
Os palatinum | 00:00:07 | 00:10:38 | |
Os Maxilla | 00:10:38 | 00:31:12 | |
Mandibula | 00:31:12 | 00:44:07 | |
Os Hyoideum | 00:44:07 | 00:45:17 |
Kafa iskeletinin bütünlüğü | 00:00:06 | 00:08:24 | |
Orbita | 00:08:24 | 00:24:57 | |
Cavitas Nasi | 00:24:57 | 00:31:50 | |
Cavitas Oris | 00:31:50 | 00:33:05 | |
Fossa Temporalis | 00:33:05 | 00:35:54 | |
Fossa İnfratemporalis | 00:35:54 | 00:44:20 |
Fossa pterygopalatina | 00:00:07 | 00:09:40 | |
Basis Cranii | 00:09:40 | 00:19:48 | |
Articulatio Temporomandibularis | 00:19:48 | 00:33:08 | |
Clavicula | 00:33:08 | 00:40:55 | |
sternum | 00:00:06 | 00:02:44 | |
Columna vertebralis | 00:02:44 | 00:11:26 | |
Vertebrae cervicales | 00:11:26 | 00:15:58 | |
Atlas-C1 | 00:15:58 | 00:24:41 | |
Axis-C2 | 00:24:41 | 00:35:54 | |
Vertebrae prominens-C7 | 00:35:54 | 00:42:37 |
musculi faciei | 00:01:37 | 00:26:30 | |
Modioulus | 00:26:30 | 00:30:01 | |
Musculi masticatorii | 00:30:01 | 00:40:17 |
M.Sternocleidomastoideus | 00:00:48 | 00:05:04 | |
Musculi vertebrales laterales(Skalen kasları) | 00:05:04 | 00:10:28 | |
Musculi vertebrales anteriores | 00:10:28 | 00:15:28 | |
Musculi suboccipitalis | 00:15:28 | 00:17:26 | |
Trigonum suboccipitale | 00:17:26 | 00:19:59 | |
Musculi suprahyoidei | 00:19:59 | 00:33:13 | |
Musculi infrahyoidei | 00:33:13 | 00:41:46 | |
Trigonum cervicale anterius | 00:43:06 | 00:50:59 | |
Trigonum cervicale posterious | 00:50:59 | 00:54:11 | |
Beclard üçgeni | 00:54:11 | 00:57:01 |
قسم النظري | 00:00:06 | 00:31:29 | |
قسم الغملي | 00:31:29 | 00:46:46 |
Aorta | 00:00:57 | 00:06:42 | |
A,Subclavia | 00:06:42 | 00:14:43 | |
A.Carotis communis | 00:14:43 | 00:25:43 | |
A.Carotis externa | 00:25:43 | 00:27:25 | |
A.thyroidea superior | 00:27:25 | 00:27:25 | |
A.Lingualis | 00:27:25 | 00:31:10 | |
A.facialis | 00:35:02 | 00:45:38 | |
A.pharyngea ascendens | 00:45:38 | 00:49:32 | |
A.Occipitalis | 00:49:32 | 00:51:55 | |
A.Auricularis posterior | 00:51:55 | 00:55:18 |
A.temporalis superficialis | 00:00:07 | 00:08:18 | |
A.maxillaris | 00:08:18 | 00:11:19 | |
A.maxillaris pars mandibularis | 00:11:19 | 00:24:41 | |
A.maxillaris pars pterygoidea | 00:24:41 | 00:28:15 | |
A.Maxillaris pars pterygopalatina | 00:28:15 | 00:45:51 | |
Scalp arteries | 00:45:51 | 00:47:33 | |
ملخص | 00:47:33 | 00:52:41 |
Venae Diploicae | 00:02:00 | 00:05:26 | |
Venae Emissariae | 00:05:26 | 00:07:21 | |
Columna Vertebralis venleri | 00:07:21 | 00:10:00 | |
أوردة الرأس والعنق | 00:10:00 | 00:26:47 | |
العقد اللمفاوية الخاصة بالراس والعنق | 00:26:48 | 00:44:14 |
القسم النظري | 00:00:06 | 00:37:47 | |
القسم العملي | 00:37:47 | 00:48:37 |
الجهاز التنفسي | 00:00:00 | 00:02:12 | |
الأنف | 00:02:12 | 00:24:26 | |
الجيوب الهوائية | 00:24:26 | 00:42:55 |
مدخل الى الحنجرة | 00:00:0S | 00:05:47 | |
غضاريف الحنجرة | 00:05:47 | 00:32:38 | |
جوف الحنجرة | 00:32:39 | 00:36:44 | |
اتصالات+مفاصل الحنجرة | 00:36:44 | 00:42:16 | |
عضلات الحلق | 00:42:16 | 00:53:06 | |
اعصاب وشرايين الحلق | 00:53:06 | 01:00:47 |
القسم النظري | 00:00:07 | 00:30:01 | |
القسم العملي | 00:30:01 | 00:36:53 |
مدخل الجهاز العصبي | 00:00:07 | 00:32:23 | |
النخاع الشوكي | 00:32:23 | 00:32:23 | |
سحايا النخاع الشوكي | 00:32:23 | 01:11:48 |
السبل(الطرق)الخاصة بالجهاز العصبي(afferent-efferent) | 00:00:06 | 00:35:26 | |
Truncus encephali -جذع الدماغ | 00:35:26 | 00:36:24 | |
Medulla oblongata-البصلة السيسائية | 00:36:24 | 00:49:31 | |
Pons-الجسر | 00:49:31 | 01:04:22 | |
00:00:00 | 00:00:00 |
Mesencephalon-الدماغ المتوسط | 00:00:07 | 00:22:10 | |
Plexus cervicalis-الضفيرة الرقبية | 00:22:10 | 00:33:12 | |
cerebellum-المخيخ | 00:33:12 | 00:52:34 |
السبل(الطرق)الخاصة بالجهاز العصبي(afferent-efferent) | 00:00:06 | 00:35:26 | |
Truncus encephali -جذع الدماغ | 00:35:26 | 00:36:24 | |
Medulla oblongata-البصلة السيسائية | 00:36:24 | 00:49:31 | |
Pons-الجسر | 00:49:31 | 01:04:22 | |
00:00:00 | 00:00:00 |
Mesencephalon-الدماغ المتوسط | 00:00:07 | 00:22:10 | |
Plexus cervicalis-الضفيرة الرقبية | 00:22:10 | 00:33:12 | |
cerebellum-المخيخ | 00:33:12 | 00:52:34 |
Cerebellum-المخيح | 00:00:07 | 00:09:26 | |
diencephalon-الدماغ البيني | 00:09:26 | 00:13:44 | |
Epithalamus-المهيد | 00:13:44 | 00:18:21 | |
المهاد-Thalamus | 00:18:21 | 00:32:25 | |
Methathalamus | 00:32:25 | 00:36:36 | |
المهاد التحتاني-Subthalamus | 00:36:36 | 00:38:36 | |
الوطاء-Hypothalamus | 00:38:36 | 00:50:20 |
الدماغ الشمي-Rhinencephalon | 00:00:00 | 00:01:36 | |
الجهاز الحوفي- limbik sistem | 00:01:36 | 00:16:23 | |
الدماغ الانتهائي-Telencephalon | 00:16:23 | 00:58:40 |
مدخل عام | 00:00:07 | 00:04:18 | |
N.Olfactorius-العصب الشمي | 00:04:18 | 00:09:09 | |
N.Opticus-العصب البصري | 00:09:09 | 00:22:38 | |
N.Oculomotorius-العصب المحرك للعين | 00:22:38 | 00:52:10 | |
N.Trochlearis-العصب البكري | 00:52:10 | 00:56:41 | |
N.Abducens-العصب المبعد | 00:56:41 | 00:59:37 |
Description
اهم درس بالنسبة للجهاز العصبي
N.Trigeminus-العصب ثلاثي التوائم | 00:00:00 | 01:14:28 |
Description
ثاني اهم درس لاحتوائه على العصب الوجهي
العصب الوحهي-N.Facialis | 00:00:05 | 00:38:28 | |
N.Vestibulocochlearis | 00:38:28 | 00:53:40 |
العصب البلعومي اللساني-N.Glossopharyngeus | 00:00:05 | 00:25:38 | |
N.Vagus-العصب المبهم | 00:25:38 | 00:52:06 | |
العصب الاضافي-N.Accessorius | 00:52:06 | 01:00:02 | |
العصب تحت اللسان-N.Hypoglossus | 01:00:02 | 01:10:58 |
الجيوب الوريدية-Venöz sinüsler | 00:00:05 | 00:18:17 | |
شرايين الجهاز العصبي Merkezi sinir sistemi- arterleriالمركزي | 00:18:17 | 00:36:50 | |
أوردة الجهاز العصبي المركزي- Merkezi sinir sistemi venleri | 00:36:50 | 00:43:14 |
الجهاز العصبي المستقل(الودي)-Sempatik | 00:00:06 | 00:25:46 | |
الجهاز العصبي المستقل(اللودي)-Parasimpatik | 00:25:46 | 00:31:24 | |
Auris-الاذن | 00:31:24 | 00:53:15 | |
العين-Orbita | 00:53:15 | 01:11:22 |
Systema Digestroum-مدخل الى الجهاز الهضمي-sindirim sistemine giriş | 00:00:00 | 00:16:19 | |
اللسان-Glosso-Dil | 00:16:19 | 00:38:04 | |
الحنك االصلب والرخو-Palatum durum, molle | 00:38:04 | 00:51:42 |
الغدد اللعابية-Glandulae Salivariae | 00:00:07 | 00:09:46 | |
البلعوم-Pharynx-Yutak | 00:09:46 | 00:39:26 | |
00:39:26 | 00:39:26 |
القسم النظري | 00:00:05 | 00:20:50 | |
القسم العملي | 00:20:50 | 00:31:SS |
تقييمات الطلاب
S**** A****** 27/01/2023
جيد جداً.
A********** F**** 11/12/2021
جيدة
ر*** ع**** 01/02/2021
مساعدة ومغطية تماماً للمادة بل حصلت على معلومات أكثر من التي تلقيتها من الجامعة.