C++ Programming (Object Oriented)
المُدرس: | Ammar Sarsar. |
عدد الساعات: | 14 |
اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Ammar Sarsar.
Bio:
- مهندس البرمجيّات خريج جامعة دمشق و مدير شركة Kibarsoft للبرمجيات.
- صاحب خبرة تدريسيّة قديمة في الجامعات السوريّة المختلفة.
المنهج
محتوى الكورس | 00:00:00 | 00:03:46 | |
ما هي البرمجة؟ | 00:03:46 | 00:12:52 | |
ما هي لغة C++ | 00:12:52 | 00:18:25 | |
بيئة Eclipse | 00:18:25 | 00:20:02 | |
البرنامج الأول | 00:20:02 | 00:30:56 |
مقدمة | 00:00:00 | 00:01:20 | |
إنشاء مشروع جديد | 00:01:20 | 01:15:08 | |
تعليمة الطباعة | 01:15:08 | 00:19:40 | |
المتغيرات | 00:19:40 | 00:26:30 | |
تعليمة القراءة | 00:26:30 | 00:31:26 | |
أنواع المتغيرات | 00:31:26 | 00:36:36 | |
العمليات الحسابية | 00:36:36 | 00:54:30 | |
العمليات المنطقية | 00:54:30 | 01:05:00 | |
التعليمات الشرطية if - else | 01:05:00 | 01:11:35 |
مقدمة | 00:00:00 | 00:00:37 | |
حل مسألة 1 | 00:00:37 | 00:05:52 | |
حل مسألة 2 | 00:05:52 | 00:07:00 | |
حل مسألة 3 | 00:07:00 | 00:10:00 | |
حل مسألة 4 | 00:10:00 | 00:13:02 | |
حل مسألة 5 | 00:13:02 | 00:15:34 | |
واجب 1 للطلاب | 00:15:34 | 00:17:02 | |
حساب مساحة الدائرة | 00:17:02 | 00:19:00 | |
حل مسائل منطقية | 00:19:00 | 00:27:37 | |
واجب 2 للطلاب | 00:27:37 | 00:29:29 |
مقدمة عن الحلقات | 00:00:00 | 00:02:34 | |
حلقة while | 00:02:34 | 00:14:40 | |
حلقة for | 00:14:40 | 00:20:50 | |
حلقة do/while | 00:20:50 | 00:27:29 | |
تعليمة break | 00:27:29 | 00:33:12 |
الفكرة النظرية للمصفوفات | 00:00:00 | 00:05:27 | |
أمثلة لشرح فكرة المصفوفات | 00:05:27 | 00:17:29 |
مسألة حساب avg | 00:00:00 | 00:09:49 | |
مسألة البحث عن رقم داخل مصفوفة | 00:09:49 | 00:20:44 |
الشرح النظري للـ String | 00:00:00 | 00:02:44 | |
قراءة وطباعة الـ String | 00:02:44 | 00:11:35 | |
مسألة نظام تشفير | 00:11:35 | 00:18:01 | |
مسألة البحث عن حرف ضمن String | 00:18:01 | 00:23:23 | |
مسألة الكلمات المتناظرة | 00:23:23 | 00:32:10 |
الفكرة النظرية للمؤشرات | 00:00:00 | 00:08:59 | |
تطبيق عملي على المؤشرات | 00:08:59 | 00:20:36 | |
تمرين عن المؤشرات | 00:20:36 | 00:32:18 |
ما هي البرمجة غرضية التوجه؟ | 00:00:00 | 00:14:53 | |
الفرق بين Class و Object | 00:14:53 | 00:22:10 | |
تمرين Rectangle Class | 00:22:10 | 00:50:23 |
مثال Circle class | 00:00:00 | 00:08:55 | |
مثال Employee | 00:08:55 | 00:19:31 |
مفهوم الباني Constructor | 00:00:00 | 00:14:37 | |
سماحيات الوصول + getter setter | 00:14:37 | 00:32:23 | |
مفهوم this | 00:32:23 | 00:40:16 | |
القسم العملي من الدرس: مثال Circle و Point | 00:40:16 | 01:12:41 |
مفهوم الوراثة | 00:00:00 | 00:05:27 | |
مثال لتطبيق مفاهيم الوراثة | 00:05:27 | 00:21:48 | |
سماحيات الوصول لخصائص الأب ومفهوم Protected | 00:21:48 | 00:25:18 | |
علاقة الباني Constructor بالوراثة واستدعاء باني الأب | 00:25:18 | 00:43:33 | |
وراثة ال Methods وال Overriding | 00:43:33 | 00:51:08 | |
الوراثة المتعدد | 00:51:08 | 00:58:12 |
أقسام الذاكرة Stack - Heap | 00:00:00 | 00:03:52 | |
المتغيرات التي تخزن في Stack | 00:03:52 | 00:05:43 | |
ماذا يخزن في ال Heap | 00:05:43 | 00:12:35 | |
مثال عملي عن الحجز الديناميكي | 00:12:35 | 00:19:10 | |
إسناد المؤشرات لبعضها | 00:19:10 | 00:27:20 | |
تمرير المتغيرات للتوابع عبر المؤشرات | 00:27:20 | 00:38:25 |
Function declaration | 00:00:00 | 00:07:29 | |
Header file | 00:07:29 | 00:17:40 | |
Copy constructor | 00:17:40 | 00:35:57 | |
الهادم Destructor | 00:35:57 | 00:40:40 |
مفهوم Static | 00:00:00 | 00:11:10 | |
مفهوم Friend | 00:11:10 | 00:19:20 |
استعمال بيئة Dev-C++ | 00:00:00 | 00:03:00 | |
ما هو Polymorphism | 00:03:00 | 00:06:24 | |
مثال عملي + فكرة virtual | 00:06:24 | 00:31:41 | |
تخزين عدة أشكال في List واحدة واستعمال ال Polymorphism | 00:31:41 | 00:43:26 |
مثال Shapes | 00:00:00 | 00:32:52 |
مفهوم OperatorOverloading | 00:00:00 | 00:09:39 | |
تعريف عملية == | 00:09:39 | 00:14:06 | |
مثال الاعداد المركبة | 00:14:06 | 00:29:43 |
مقدمة عن الملفات | 00:00:00 | 00:03:00 | |
فتح الملف للقراءة | 00:03:00 | 00:11:32 | |
فتح الملفات للكتابة | 00:11:32 | 00:16:47 | |
مسألة تخزين معلومات طلاب في ملف | 00:16:47 | 00:49:02 |
تقييمات الطلاب
م*** م** ح*** ب**** 05/07/2021
تجربة مفيدة جدا وفي كل كلمة من كلمات المدرس معلومة ذهبية لا يجب اضاعتها
م*** م** ح*** ب**** 20/05/2021
بالنسبة لي رسخت المعلومات في ذهني بمساعدتكم
ي*** ا***** 06/02/2021
حلوة و مفيدة
م*** ك*** 03/02/2021
جيدة جدا لو كان هنالك امثلة اكثر في دروس العملي لكان افضل بكثير شكرا لكم وللاستاذ
ج*** ا***** 01/02/2021
كانت الدورة رائعة جدا وطريقة الشرح جدا مفهومة ولكنها تحتاج الى اضافة تمارين على شكل ملفات pdf بعد كل بحث ونماذج محلولة.
ع**** ع****** 31/01/2021
الشرح ممتاز ..شكرا لكم