Microbiology 1
المُدرس: | Basel Albitar |
عدد الساعات: | 35 |
اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Basel Albitar
Bio:
- طبيب متخرج من جامعة أكدنيز
- دراسات عليا من جامعة إسطنبول بتخصص علم الميكروبيولوجي الطبي
- خريج فرع إدارة المؤسسات الصحية من جامعة إسطنبول
- حاصل على شهادات في الدعم الحياتي الأساسي BLS والدعم الحياتي المتقدم ALS.
- خبرة في التدريس والإلقاء.
المنهج
Description
مقطع تعريفي بمادة الميكروبيولوجي ضمن أكاديمية نيردز ومحتويات المادة
Description
مقدمة في علم الأحياء الدقيقة : نصائح للدراسة وتاريخ الميكروبيولوجي وتصنيف الكائنات الحية
نصائح لدراسة المادة | 00:00:00 | 00:02:32 | |
تاريخ علم الأحياء الدقيقة | 00:02:32 | 00:07:48 | |
أنواع وتصنيف الكائنات الحية | 00:07:48 | 00:11:23 | |
الفرق بين الخلايا والكائنات حقيقة النوى وبين الخلايات بدائية النوى | 00:11:23 | 00:21:55 | |
أسئلة الدرس | 00:21:55 | 00:23:22 |
Description
تصنيف الجراثيم وبنية الخلية الجرثومية
طرق تصنيف الجراثيم | 00:00:00 | 00:02:32 | |
مكونات الخلية الجرثومية | 00:02:32 | 00:04:41 | |
الجدار الخلوي للخلية الجرثومية | 00:04:41 | 00:05:50 | |
تلوين غرام وتصنيف الجراثيم على أساسه | 00:05:50 | 00:09:47 | |
وظيفة الجدار الخلوي بين سلبيات وإيجابيات الغرام | 00:09:47 | 00:15:18 | |
الغشاء السيتوبلاسمي للخلية الجرثومية | 00:15:18 | 00:17:08 | |
الريبوزوم للخلية الجرثومية | 00:17:08 | 00:17:27 | |
البلاسميد | 00:17:27 | 00:18:57 | |
المادة الوراثية للخلية الجرثومية | 00:18:57 | 00:19:21 | |
الميزوزوم | 00:19:21 | 00:20:00 | |
المحفظة | 00:20:00 | 00:22:05 | |
السوط (فلاجيلا) | 00:22:05 | 00:22:49 | |
الخمل | 00:22:49 | 00:23:42 | |
غليكوكاليكس | 00:23:42 | 00:24:13 | |
الأبواغ والتبوغ | 00:24:13 | 00:26:32 | |
أسئلة الدرس | 00:26:32 | 00:27:31 |
العلاقات الحيوية بين الجراثيم وجسم الإنسان | 00:00:00 | 00:01:50 | |
الفرق بين الإنتان والإلتهاب | 00:01:50 | 00:02:56 | |
أنواع الجراثيم حسب إمراضيتها للإنسان | 00:02:56 | 00:03:42 | |
مراحل الإمراضية الجرثومية | 00:03:42 | 00:04:25 | |
شرح مصطلحات مهمة في الإمراضية الجرثومية | 00:04:25 | 00:08:06 | |
دخول الجرثوم للجسم | 00:08:06 | 00:12:05 | |
الالتصاق | 00:12:05 | 00:13:08 | |
السموم الجرثومية | 00:13:08 | 00:18:37 | |
الخمائر (الأنزيمات) الجرثومية | 00:18:37 | 00:26:29 | |
عوامل إمراضية أخرى | 00:26:29 | 00:24:26 | |
أسئلة الدرس | 00:24:26 | 00:26:03 |
تضاعف الخلية الجرثومية | 00:00:00 | 00:01:28 | |
المادة الوراثية ضمن الخلية الجرثومية | 00:01:28 | 00:02:34 | |
الطفرات | 00:02:34 | 00:07:30 | |
طرق انتقال الجين بين الجراثيم | 00:07:30 | 00:14:10 | |
ترانسبوزون | 00:14:10 | 00:15:34 | |
أسئلة الدرس | 00:15:34 | 00:16:53 |
أهمية الجهاز المناعي | 00:00:00 | 00:03:12 | |
أنواع المناعة في الجسم | 00:03:12 | 00:06:09 | |
الخطوط المناعية الدفاعية في الجسم | 00:06:09 | 00:10:39 | |
خلايا المناعة الطبيعية | 00:10:39 | 00:22:27 | |
خلايا المناعة المكتسبة | 00:22:27 | 00:32:27 | |
التقديم المستضدي | 00:32:27 | 00:34:04 | |
الذاكرة المناعية | 00:34:04 | 00:35:34 | |
تلخيص | 00:35:34 | 00:37:39 |
الفرق بين التعقيم والتطهير | 00:00:00 | 00:02:38 | |
أنواع التعقيم | 00:02:38 | 00:11:33 | |
أنواع المطهرات | 00:11:33 | 00:22:24 |
مفهوم الحساسية والنوعية | 00:00:00 | 00:08:00 | |
طرق التشخيص بالرؤية المباشرة | 00:08:00 | 00:10:32 | |
زراعة الجراثيم | 00:10:32 | 00:18:50 | |
عزل الجراثيم عبر أنزيماتها | 00:18:50 | 00:20:25 | |
الطرق المناعية لعزل الجراثيم | 00:20:25 | 00:28:30 | |
عزل الجراثيم بالتعرف على جينومها | 00:28:30 | 00:31:35 |
Description
يوجد نقطة في الدرس لم يتم ذكرها, وهي أن بعض الأدوية من فئة بيتا-لاكتام يضاف إليها مواد لتحسين فاعليتها ضد مناعة الجراثيم, مثل المثال الذي تم ذكره حول أموكسيسيللين عندما أضيف له كلافيليونيك أسيد ونتج أوغمنتين, هذه المواد التي تضاف لمجموعة بيتا لاكتام كثيرة أهمها:
Klavulanat (clavulanic acid)
sulbaktam
tazobaktam
avibaktam
vaborbaktam
مفهوم الصادات الحيوية | 00:00:00 | 00:03:38 | |
تصنيف الصادات | 00:03:38 | 00:09:30 | |
الصادات المثبطة لتصنيع الجدار الخلوي | 00:09:30 | 00:25:52 | |
الصادات المؤثرة على الغشاء السيتوبلاسمي | 00:25:52 | 00:26:33 | |
الصادات المؤثرة على تصنيع البروتين | 00:26:33 | 00:29:48 | |
الصادات المؤثرة على الجينوم | 00:29:48 | 00:31:00 | |
الصادات المثبطة للاستقلاب | 00:31:00 | 00:32:00 | |
المقاومة على الصادات | 00:32:00 | 00:34:44 |
مفهوم الفيروس | 00:00:00 | 00:04:10 | |
خصائص الفيروس | 00:04:10 | 00:07:50 | |
بنية ومكونات الفيروس | 00:07:50 | 00:20:40 | |
تصنيف الفيروس | 00:20:40 | 00:26:46 |
مفاهيم عامة في تكاثر الفيروسات | 00:00:00 | 00:03:10 | |
مراحل تكاثر الفيروس | 00:03:10 | 00:32:40 | |
التغيرات الطارئة على جينوم الفيروس | 00:32:40 | 00:39:40 | |
الأدوية المضادة للفيروسات | 00:39:40 | 00:40:50 |
إمراضية (باثولوجي) الفيروس | 00:00:00 | 00:13:22 | |
مراحل المرض الفيروسي في جسم الإنسان | 00:13:22 | 00:23:20 | |
المناعة ضد الفيروسات | 00:23:20 | 00:44:40 |
الصفات العامة للريكيتسيا | 00:00:00 | 00:08:28 | |
أنواع وإمراضيات ريكيتسيا | 00:08:28 | 00:19:29 |
الصفات العامة للميكوبلاسما | 00:00:00 | 00:08:40 | |
Mycoplasma pneumonia | 00:08:40 | 00:23:44 | |
باقي أنواع المفطورات | 00:23:44 | 00:25:04 |
الصفات العامة لكلاميديا | 00:00:00 | 00:08:16 | |
أنواع وإمراضيات كلاميديا | 00:08:16 | 00:20:06 |
المكورات العنقودية | 00:00:00 | 00:30:57 |
المكورات العقدية | 00:00:00 | 00:45:38 |
المكورات النيسيرية | 00:00:00 | 00:36:59 |
سالمونيلا | 00:00:00 | 00:15:43 | |
شيغيلا | 00:15:43 | 00:24:43 |
Vibrio | 00:00:00 | 00:23:11 | |
Cambylobacter | 00:23:11 | 00:31:00 | |
H.pylori | 00:31:00 | 00:39:38 |
تصنيف العصيات | 00:00:00 | 00:03:50 | |
الصفات العامة للأمعائيات Enterobacteriaciae | 00:03:50 | 00:15:46 | |
E.coli | 00:15:46 | 00:35:06 |
كليبسيلا | 00:00:00 | 00:15:20 | |
إنتروباكتر | 00:15:20 | 00:16:50 | |
سيرراتيا | 00:16:50 | 00:17:45 |
Description
ورد خطأ بالدقيقة 7.25 أن جراثيم Pseudomonas aurginosa ليس لها محفظة, وهي في الحقيقة لها محفظة Kapsüllü / Encapsulated
Proteus | 00:00:00 | 00:06:00 | |
Pseudomonas | 00:06:00 | 00:18:27 |
Haemophilus | 00:00:00 | 00:21:15 | |
Legionella | 00:21:15 | 00:34:35 | |
Brodetella pertusis | 00:21:15 | 00:51:54 |
Brucella | 00:00:00 | 00:16:30 | |
Pasteurella | 00:16:30 | 00:24:00 | |
Francisella | 00:24:00 | 00:37:25 | |
Yersinia | 00:37:25 | 00:47:00 |
Bacillus | 00:00:00 | 00:18:27 | |
Clostridium | 00:18:27 | 00:34:07 | |
Corynebacterium | 00:34:07 | 00:41:00 |
مقدمة عن فيروسات دنا | 00:00:00 | 00:03:48 | |
Papovaviridae | 00:03:48 | 00:09:38 | |
Adenoviridae | 00:09:38 | 00:11:27 | |
Parvoviridae | 00:11:27 | 00:13:00 | |
Herpesviridae | 00:13:00 | 00:34:41 |
مقدمة عن فيروسات الرنا | 00:00:00 | 00:02:50 | |
Rhabdoviridae | 00:02:50 | 00:10:26 | |
Paramyxoviridae | 00:10:26 | 00:18:12 | |
orthomyxoviridae | 00:18:12 | 00:24:28 | |
Filoviridae | 00:24:28 | 00:25:58 | |
Bunyaviridae | 00:25:58 | 00:26:56 | |
Arenaviridae | 00:26:56 | 00:27:42 | |
Togaviridae | 00:27:42 | 00:33:00 | |
Calciviridae | 00:33:00 | 00:34:38 | |
Coronaviridae | 00:34:38 | 00:38:41 | |
Picornaviridae | 00:38:41 | 00:49:21 | |
Flaviviridae | 00:49:21 | 00:50:38 | |
HIV | 00:50:38 | 00:57:47 | |
Reoviridae | 00:57:47 | 00:59:27 | |
Prion | 00:59:27 | 01:00:03 |
مقدمة | 00:00:00 | 00:03:52 | |
HAV | 00:03:52 | 00:11:25 | |
HBV | 00:11:25 | 00:23:12 | |
HCV | 00:23:12 | 00:25:44 | |
HDV | 00:25:44 | 00:26:55 | |
HEV | 00:26:55 | 00:27:56 | |
HFV | 00:27:56 | 00:28:29 | |
HGV | 00:28:29 | 00:29:30 | |
ملخص | 00:29:30 | 00:29:30 |
تقييمات الطلاب
M******* S******* 28/06/2022
جيدة جدا
ف**** غ*** 11/04/2022
تجربة رااائعة الأستاذ باسل شرحه ممتع و بطريقة بسيطة و المعلومات ضخمة و بتعمل أساس قوي كتيير و متابعته للمجموعة شيئ كثير جميل
N**** K***** 02/04/2022
ممتازة
N******** M****** 12/12/2021
وجميلة والشرح ممتع وان شاء الله من نجاح لنجاح وتطوير اكثر
M***** K*** 05/07/2021
الدكتور باسل بيطار ممتاز، أما عن منهج المقرر فلا أعرف لأنّي ما شفت هي المادة بالجامعة، أنا عم حضّر. الله يجزيكم الخير جميعا…
ع**** ا***** 05/02/2021
ناجحة ومفيدة
A*** A****** 02/02/2021
رغم أنني لم أشاهد جميع الدروس لأنها مادة سنوية و ليست فصلية في جامعتي. و أيضاً قمت بالتسجيل في الدّورة في وقت متأخر، ولكن أستطيع التقييم بشكل عام بالنسبة للدروس التي شاهدتها. أسلوب شرح الأستاذ حقيقةً راائع و يستطيع إيصال المعلومة إلى الطالب بطريقة سلسة، و وجود الأسئلة نهاية الدرس أيضاً أفادتني، فـ أحياناً تجعلني أكرّر بعض المقاطع من الدرس لكي أتأكد من إجابتي و هذا الشيء يجعل المعلومات التي أكرّرها باقية في عقلي. و في النهاية أودّ أن أقول أنه لا بأس إن تمّ التطرّق إلى *تفاصيل* بشكل أكبر أثناء شرح الدرس (وفق المنهج الجامعي). و جزاكم الله كلّ خير.
ع** ا***** س*** 01/02/2021
كانت مادة الميكروبيولوجي مادة صعبة وغير مفهومة بالنسبة لي، ولكن بعد التسجيل بالدورة اختلفت الموازين وأصبحت أفهم المادة وأحصل على علامات جيدة فيها جزاكم الله خيراً
أ**** ا***** 01/02/2021
رائعه وشرح الاستاذ وافي جداً
F**** z**** K** 31/01/2021
رائعة ومفيدة