Dynamic
المُدرس: | Abdullah Eid |
عدد الساعات: | 19 |
اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Abdullah Eid
Bio:
تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية حائزاً على مرتبة الشرف و المرتبة الأولى في اختصاص هندسة الميكانيك العام قسم نظرية الآلات و التحكم الآلي إضافةً إلى المرتبة الأولى على كلية الهندسة ( جميع التخصصات) في جامعة وان.
------------------------------------------------------
حائز على عدة شهادات في البرمجة و في برامج التصميم الميكانيكي.
------------------------------------------------------
لديه باع طويل في البرمجة بشقيها (Software – Hardware )
------------------------------------------------------
مشروع تخرجه في مجال التحكم الآلي (Otomatik Kontrol ) باستخدام الخوارزمية الجينية ( Genetic Algorithm ) وبناءها على الكرت المستخدم في التحكم وفي أشياء كثيرة أخرى (FPGA)
------------------------------------------------------
لديه باع طويل في تدريس المواد الدراسية و الاختصاصية في الجامعة.
------------------------------------------------------
المنهج
العلاقة بين القوة، الكتلة و التسارع للجسم الصلب | 00:00:07 | 00:25:21 | |
مسألة 1 | 00:25:21 | 00:45:29 | |
مسألة 2 | 00:45:29 | 01:05:39 |
أنواع الحركة في الجسم الصلب | 00:00:07 | 00:08:04 | |
الحركة الدورانية ( نظري ) | 00:08:04 | 00:15:00 | |
مسائل و تطبيقات | 00:15:00 | 00:56:09 |
مقدمة لشرح الحركة العامة | 00:00:07 | 00:24:24 | |
مسائل وتطبيقات | 00:24:24 | 01:48:12 |
مسألة 1 | 00:00:08 | 00:25:09 | |
مسألة 2 | 00:25:09 | 00:47:54 | |
مسألة 3 | 00:47:54 | 01:04:17 |
مسألة 1 | 00:00:07 | 00:16:48 | |
مسألة 2 | 00:16:48 | 00:30:33 | |
مسألة 3 | 00:30:33 | 00:42:59 |
التصادم نظري | 00:00:07 | 00:30:20 | |
مسائل و تطبيقات | 00:30:20 | 01:13:04 |
الدفع و كمية الحركة الخطيين | 00:00:07 | 00:14:05 | |
مسائل و تطبيقات | 00:14:05 | 01:00:32 |
الدفع وكمية الحركة الزاوية | 00:00:07 | 00:08:13 | |
مسائل و تطبيقات | 00:08:13 | 00:26:48 |
العلاقة العامة للعمل | 00:00:07 | 00:10:58 | |
عمل القوة الثابتة | 00:10:58 | 00:16:32 | |
عمل قوة النابض | 00:16:32 | 00:20:00 | |
عمل قوة الثقل و الجاذبية | 00:20:00 | 00:24:32 | |
نظرية الطاقة الحركية | 00:24:32 | 00:30:18 | |
الاستطاعة و الانتاجية | 00:30:18 | 00:36:03 | |
الطاقة الكامنة | 00:36:03 | 00:49:37 |
مسائل و تطبيقات | 00:00:07 | 01:17:42 |
قوانين نيوتن | 00:00:07 | 00:14:17 | |
الحركة المستقيمة | 00:14:17 | 00:21:44 | |
تطبيقات و مسائل | 00:21:44 | 01:12:50 |
الحركة المنحنية | 00:00:07 | 00:07:01 | |
تطبيقات و مسائل | 00:07:01 | 00:57:01 |
التعريف بالحركة النسبية | 00:00:07 | 00:08:55 | |
تطبيقات | 00:08:55 | 00:41:55 | |
الحركة المقيدة | 00:41:55 | 00:55:42 | |
تطبيقات | 00:55:42 | 01:05:38 |
شرح واستنتاج الحركة المنحنية في الإحداثيات القطبية | 00:00:07 | 00:12:35 | |
حل مسائل و تطبيقات على الحركة المنحنية في إحداثيات القطبية | 00:12:35 | 00:34:01 |
شرح الحركة المنحنية في الفضاء | 00:00:07 | 00:08:36 | |
مسائل و تطبيقات الحركة في الفضاء | 00:08:36 | 00:59:09 |
تعاريف عامة و التعرف على أنواع الحركة | 00:00:07 | 00:11:39 | |
مبادئ دراسة الحركات و حالاتها مع بعض التطبيقات و المسائل | 00:11:39 | 01:01:37 |
الحركة المنحنية في المستوي | 00:00:07 | 00:07:10 | |
الإحداثيات الديكارتية | 00:07:10 | 00:13:33 | |
حركة القذائف | 00:13:33 | 00:42:12 | |
تطبيقات و مسائل | 00:42:12 | 01:09:19 |
شرح واستنتاج إحداثيات المماس و الناظم | 00:00:07 | 00:23:53 | |
مسائل و تطبيقات | 00:23:53 | 00:49:30 |
التعريف العام بالمدرس و الأكاديمية و الكورس | 00:00:06 | 00:04:26 | |
نظرة عامة على محتوى و منهاج مادة الديناميك | 00:10:20 | 00:04:26 |
تقييمات الطلاب
ع** ا*** ي**** ق*** 03/02/2023
ممتازة و لله الحمد
H**** N***** 28/01/2022
جيدة للغاية و مشكورين لجهودكم ... و عذرا على التاخير لاني لسا ما خلصت فحص للأسف
م*** ا***** 27/01/2022
لأكون صادقاً لم أكمل الدورة بسبب ظروف ولكن من خلال التفاعل والانسجام بين المدرس والطلاب ورؤية بعض الدرجات بعد الامتحان أستطيع القول بأنها كانت ناجحة, وعسى أن ييسر لي الله إعادتها الدورة القادمة والنجاح بها بمعدل
A**** A****** 25/01/2022
.
ش** ا***** 25/01/2022
ممتازه جدا ولقد استفدت كثيرا وجزيل الشكر لكم
H*** d****** 21/01/2022
رائعة و انتهت بالعلامة التامة الحمد لله
ع******** ع****** ي*** 11/12/2021
ممتازه
H*** d****** 09/12/2021
رائعة الحمد لله و انتهت بعلامة جيدة جداً
أ*** و** 01/02/2021
شرح الاستاذ كان بطريقة جدا احترافية مع توضيح معاني المفردات باللغة العربية استفدت جدا من المادة لكن في درس ما تم تنزيلو يلي هوة الاهتزاز ولكن الحمد الله رفعت المادة
A********* F***** 31/01/2021
جيدة جدا