Programlama Temelleri / C Programlama
المُدرس: | Ammar Sarsar. |
عدد الساعات: | 17 |
اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Ammar Sarsar.
Biyo:
- مهندس البرمجيّات خريج جامعة دمشق و مدير شركة Kibarsoft للبرمجيات.
- صاحب خبرة تدريسيّة قديمة في الجامعات السوريّة المختلفة.
المنهج
مقدمة | 00:00:00 | 00:02:28 | |
معمارية الكمبيوتر | 00:02:28 | 00:05:17 | |
الفرق بين المبرمج والمستخدم | 00:05:17 | 00:09:49 | |
إنشاء مشروع جديد | 00:09:49 | 00:16:18 | |
شرح الشكل الأولي للبرنامج | 00:16:18 | 00:33:19 | |
تعليمة الطباعة | 00:33:19 | 00:40:09 | |
المتغيرات | 00:40:09 | 00:51:30 | |
طباعة المتغير | 00:51:30 | 01:02:00 | |
تعليمة القراءة | 01:02:00 | 01:13:49 |
ما هي البرمجة؟ | 00:01:42 | 00:05:15 | |
ما هي الخوارزمية؟ | 00:05:15 | 00:14:23 | |
أهمية البرمجة في حياتنا | 00:14:23 | 00:17:45 | |
لماذا لغة C؟ | 00:17:45 | 00:22:27 | |
بيئة Eclipse | 00:22:27 | 00:29:10 | |
ملخص | 00:29:10 | 00:32:35 |
أنماط المتغيرات | 00:00:00 | 00:09:45 | |
طباعة المتغيرات باستعمال printf | 00:09:45 | 00:13:22 | |
العمليات الحسابية | 00:13:22 | 00:40:43 | |
التعليمات الشرطية | 00:40:43 | 00:51:47 |
التمرين 1 | 00:00:00 | 00:08:24 | |
التمرين 2 | 00:08:24 | 00:10:58 | |
التمرين 3 | 00:10:58 | 00:13:37 | |
التمرين 4 | 00:13:37 | 00:15:27 | |
التمرين 5 | 00:15:27 | 00:18:10 | |
اختبار البرامج | 00:18:10 | 00:21:52 | |
مثال حساب القيمة المطلقة | 00:21:52 | 00:28:18 | |
مثال أخير | 00:28:18 | 00:33:40 | |
واجب | 00:33:40 | 00:35:52 |
نمط char | 00:00:00 | 00:12:43 | |
مثال عن char | 00:12:43 | 00:16:15 | |
تحديد خانات الطباعة | 00:16:15 | 00:27:02 | |
التعليمات الشرطية if/else | 00:27:02 | 00:35:12 | |
تعليمة switch case | 00:35:12 | 00:41:22 | |
دورة حياة المتغيرات | 00:41:22 | 00:46:07 |
Açıklama
هذا الدرس يحوي على استعمال التعليمات المنطقية
مسألة فاتورة الكهرباء | 00:00:00 | 00:08:37 | |
مسألة معرفة أكبر العددين | 00:08:37 | 00:11:09 | |
مثال مؤشر كتلة الجسم | 00:11:09 | 00:20:50 | |
مثال الدولة والعاصمة | 00:20:50 | 00:25:32 |
مقدمة عن الحلقات | 00:00:00 | 00:05:45 | |
حلقة while | 00:05:45 | 00:12:43 | |
حلقة for | 00:12:43 | 00:20:04 | |
حلقة do/while | 00:20:04 | 00:28:04 | |
تعليمة break | 00:28:04 | 00:30:13 | |
تعليمة continue | 00:30:13 | 00:33:31 |
مسألة Max Min Avg | 00:00:00 | 00:24:22 | |
طريقة تكرار البرنامج باستخدام الحلقات | 00:24:22 | 00:36:40 | |
مسألة قابلية القسمة | 00:36:40 | 00:45:25 |
مسألة الأرقام المتناظرة Palindrome | 00:00:00 | 00:17:02 | |
مسألة العدد الأولي Prime | 00:17:02 | 00:21:58 | |
تكرار مسالة العدد الأولي عدد من المرات | 00:21:58 | 00:27:44 | |
مسائل طباعة النجوم | 00:27:44 | 00:45:22 |
شرح نظري عن التوابع | 00:00:00 | 00:03:31 | |
تابع جمع عددين | 00:03:31 | 00:09:10 | |
تابع حساب العاملي | 00:09:10 | 00:20:19 | |
مكتبة Math | 00:20:19 | 00:24:16 | |
أشكال التوابع من حيث الدخل والخرج | 00:24:16 | 00:32:38 | |
مثال تابع العدد الأولي | 00:32:38 | 00:40:31 | |
مفهوم الـ Scope وحياة المتغيرات | 00:40:31 | 00:56:09 |
كتابة توابع متعددة عن الدائرة | 00:00:00 | 00:25:38 |
المفهوم النظري للمصفوفات | 00:00:00 | 00:08:03 | |
تعبئة وطباعة المصفوفة | 00:08:03 | 00:14:05 | |
طرق تعريف المصفوفات | 00:14:05 | 00:19:08 | |
مسألة أكبر عدد في المصفوفة | 00:19:08 | 00:23:36 | |
مسألة طباعة مصفوفة بشكل عكسي | 00:23:36 | 00:27:53 | |
توليد الأعداد العشوائية Rand | 00:27:53 | 00:47:16 | |
البحث داخل المصفوفة | 00:47:16 | 00:54:52 | |
تعريف مصفوفة كبيرة واستعمال جزء منها | 00:54:52 | 01:04:44 | |
جمع مصفوفتين | 01:04:44 | 01:10:50 | |
مسألة ترتيب المصفوفة Bubble sort | 01:10:50 | 01:29:00 |
مصفوفات المحارف | 00:00:00 | 00:22:25 | |
المصفوفات ثنائية الأبعاد | 00:22:25 | 00:50:45 |
حل مجموعة من المسائل والتمارين | 00:00:00 | 00:44:52 |
كيفية تمثيل المؤشرات في الذاكرة | 00:00:00 | 00:10:55 | |
أمثلة عملية عن المؤشرات | 00:10:55 | 00:20:38 | |
استخدام المؤشر ضمن function | 00:20:38 | 00:33:16 | |
المؤشرات والمصفوفات | 00:33:16 | 00:46:47 |
تمرين 1 | 00:00:00 | 00:07:48 | |
تمرين 2 | 00:07:48 | 00:11:29 | |
تمرين 3 | 00:11:29 | 00:21:02 |
فكرة العودية (مثال العاملي) | 00:00:00 | 00:14:14 | |
مثال نظري: عدد الملفات في جهاز الكمبيوتر | 00:14:14 | 00:21:35 | |
مثال: متتالية فابوناتشي | 00:21:35 | 00:26:55 | |
مثال: البحث الثنائي (Binary Search) | 00:26:55 | 00:39:37 | |
مثال: القاسم المشترك الأكبر | 00:39:37 | 00:47:24 | |
مثال: حساب عدد الأحرف في مصفوفة محارف | 00:47:24 | 01:02:12 |
التعرف على مصفوفات المحارف | 00:00:00 | 00:12:50 | |
توابع مكتبة string.h | 00:12:50 | 00:28:03 | |
مصفوفة string | 00:28:03 | 00:33:20 |
مسألة طباعة مقلوب string | 00:00:00 | 00:04:13 | |
مسألة معرفة أكثر الحروف تكرارا ضمن string | 00:04:13 | 00:12:46 | |
فرز مصفوفة string | 00:12:46 | 00:21:48 | |
موقع يحتوي مسائل | 00:21:48 | 00:22:44 |
مقدمة عن الملفات | 00:00:00 | 00:03:45 | |
فتح الملف للقراءة | 00:03:45 | 00:14:23 | |
قراءة كامل الملف | 00:14:23 | 00:21:46 | |
فتح الملفات للكتابة | 00:21:46 | 00:33:25 | |
حل مسألة حساب عدد الكلمات في ملف | 00:33:25 | 00:37:16 | |
مسألة تخزين معلومات طلاب في ملف | 00:37:16 | 01:11:17 |
تقييمات الطلاب
R*** H**** 27/11/2022
جيدة نوعًا ما
م*** خ*** د*** 11/04/2022
كانت اول دورة لي لاكن كانت جيدة
M******* A***** 10/04/2022
جيدة جدا
Z***** R**** 21/01/2022
الدورة جيدة و مفيدة خصوصا ان اساسي في البرمجة 0
N**** B****** 17/01/2022
دخلت الفرع وانا مابعرف شي عن البرمجة لهيك كنت كتير مستصعبة الفهم واني استوعب البرمجة لكن بفضل من الله ومن بعده جهدكم على الدورة حسيت مستوايي صار افضل بكتير .... بسبب أنه اللغة بالكورس ولغة منهاج الجامعة مختلفة ببعض الشغلات سمحتولي فرصة اخد مراجعة شرح الكورس المتقدم بشكركم كتير على سندكم والله يجزيكم كل الخير يارب
Z***** R**** 05/12/2021
الدورة مفيدة جدا و ساعدتني كثيرا خصوصا اني اواجه مشكلة مع دكتورة المادة ولا افهم شرحها بس في اقتراح لو ممكن يكون في تدريبات اكثر مو شرط يكون فيديو لو ملف و شكرا لكم
م*** ا***** 04/12/2021
التجربة جيدة ولكن مع الاسف منهج الاستاذ في الجامعة وطريقة اسئلته مختلفة كليا عن محتوى الدورة ... دائما نعاني مع هذا الاستاذ من هذه الناحية .... الله يعطيكم العافية
س** ص***** 11/02/2021
جيدة نوعا ما
أ*** أ*** ح*** 10/02/2021
رائعة
H********* A*** 07/02/2021
جيدة جداً .. ياريت كنت مسجلة فيها من زمان
ح*** ع*** 07/02/2021
ممتاز
E*** A******* 06/02/2021
الحمدلله كانت تجربة مفيدة ....جزاكم الله كل الخير
A******* A****** 06/02/2021
كانت تجربة جيدة ومفيدة لكن النظري الذي اخدناه في الدورة يختلف بعض الشيء عن الذي نأخذه في الجامعة يوجد في منهج الجامعة أفكار و تعاريف نظرية ومكتوبة للمصطلحات التي ناخذها لم أجدها في الدورة شرح المدرس ممتاز و قيم ويعيد في الشرح والتمارين بما يساعد على الفهم ويرسخ أساسيات البرمجة العملية عن طريق الممارسة والتفاعل شكرا جزيلا لكم
ا**** م*** 06/02/2021
تجربة جيدة وثرية خاصة اذا كان المحاضر عنده الخبرة الجيدة في مجاله لتدريس الطلاب
أ*** أ**** 05/02/2021
,
غ** ب***** 31/01/2021
الحمدلله منيحة